| Num Provincial | Situación | Nombre | Apellidos | Provincia |
|---|---|---|---|---|
| 12-646 | Activo | FERNANDO | AGUAYO LOPEZ | CORDOBA |
| 12-.833 | Activo | EMILIO | AGUILAR BLANCAS | CORDOBA |
| 12-.1028 | Activo | ESTRELLA MARÍA | ÁLAMO ROMERO | CÓRDOBA |
| 12-.912 | Activo | SANTIAGO JOSE | ALGABA PORRAS | CORDOBA |
| 12-.650 | Activo | PRUDENCIO | ALGABA RAMOS | CORDOBA |
| 12-.803 | Activo | OCTAVIO | APALATEGUI REBOLLO | CORDOBA |
| 12-.918 | Activo | MANUEL ANGEL | ARANDA PARTIDO | CORDOBA |
| 12-.300 | Jubilado | EULALIO | ARANDA SANCHEZ | CORDOBA |
| 12-.955 | Activo | GABRIEL | AROCA CASTILLEJOS | CORDOBA |
| 12-.905 | Activo | ANTONIO JAVIER | ARROYO CESAR | CORDOBA |
| 12-.470 | Jubilado | NICOLAS | BALSERA JURADO | CORDOBA |
| 12-.482 | Jubilado | ANGEL | BARBERO ESPARTERO | CORDOBA |
| 12-.467 | Jubilado | JACINTO | BARQUERO TENLLADO | CORDOBA |
| 12-.864 | Activo | ANTONIO | BARRENA MATEO | CORDOBA |
| 12-.1024 | Activo | ANA MARIA | BARRENA TRUJILLO | CÓRDOBA |
| 12-.703 | Activo | FRANCISCO JAVIER | BAUTISTA VENEGAS | MALAGA |
| 12-.632 | Activo | FELIX JAVIER | BODA SUAREZ | CORDOBA |
| 12-.71 | Jubilado | FRANCISCO | BORREGUERO BRUNELL | LA CORUÑA |
| 12-.634 | Activo | FRANCISCO | CABALLERO CASTILLEJO | SEVILLA |
| 12-.516 | Jubilado | ALFREDO | CABALLERO GARCIA | GRANADA |
| 12-.659 | Jubilado | CARLOS | CABALLERO GEA | CORDOBA |
| 12-.538 | Activo | PEDRO | CABALLERO RAMIREZ | BADAJOZ |
| 12-.811 | Activo | CARLOS MIGUEL | CALDERON SANCHEZ | CORDOBA |
| 12-.798 | Activo | JOSE MANUEL | CAMACHO MEDIAVILLA | CORDOBA |
| 12-.1004 | Activo | MARIA ARACELI | CAMARA ROPERO | CORDOBA |
| 12-.674 | Activo | ANTONIO | CANALEJO LESMES | ZAMORA |
| 12-.953 | Activo | FRANCISCO MANUEL | CANO CABRERA | CÓRDOBA |
| 12-.434 | Jubilado | CAMILO | CANO GARCIA | CORDOBA |
| 12-.394 | Jubilado | MANUEL | CANO GARCIA | CORDOBA |
| 12-.976 | Activo | ANGELA | CANO GIL | CORDOBA |
| 12-.820 | Activo | MARIA DEL PILAR | CANO MANJON | CORDOBA |
| 12-.890 | Activo | ENRIQUE JESUS | CAÑABATE MONTERROSO | CORDOBA |
| 12-.700 | Activo | JOSE ANTONIO | CAÑABATE MONTERROSO | CORDOBA |
| 12-.485 | Jubilado | LORENZO | CARMONA ROMERO | CORDOBA |
| 12-.573 | Activo | FRANCISCO | CARMONA VERDEJO | VALENCIA |
| 12-.867 | Activo | ANA | CARRASCO BERZOSA | JAEN |
| 12-.560 | Activo | EDUARDO | CASTILLEJO DAVILA | CIUDAD REAL |
| 12-.1033 | Activo | JAIME | CASTILLEJO GOMEZ | CORDOBA |
| 12-.247 | Jubilado | JOSE | CASTILLEJO GUEVARA | CORDOBA |
| 12-.375 | Jubilado | ARMANDO | CASTILLEJO HERNANDEZ | CORDOBA |
| 12-.1017 | Activo | JOSE LUIS | CASTILLEJO SANCHEZ | CORDOBA |
| 12-.1015 | Activo | JOSE ANTONIO | CASTRO GARCIA | CORDOBA |
| 12-.509 | Jubilado | MIGUEL | CONDE DIAZ | PALENCIA |
| 12-.528 | Activo | ALFONSO | CORONADO GARCIA | MADRID |
| 12-.853 | Activo | EDUARDO JOSE | CRIADO RAMOS | CORDOBA |
| 12-.975 | Activo | JOSE ANGEL | CRIADO SORIANO | CORDOBA |
| 12-.709 | Activo | PEDRO | CRIADO SORIANO | CORDOBA |
| 12-.570 | Activo | ARSACIO ANTONIO | CRUZ PASCUAL | CADIZ |
| 12-.389 | Jubilado | JUAN ANTONIO | CRUZ ROMERO | CORDOBA |
| 12-.448 | Activo | ANTONIO | DAZA SANCHEZ | CORDOBA |
| 12-.669 | Activo | LUIS | DE BUSTAMANTE SANTANA | CORDOBA |
| 12-.691 | Activo | LAZARO | DE LA TORRE MOLINA | MALAGA |
| 12-.874 | Activo | ANTONIO | DELGADO VELAZQUEZ | CORDOBA |
| 12-.422 | Activo | JOSE | DENAMIEL CABALLERO | CIUDAD REAL |
| 12-.1010 | Activo | MAXIMINO | DÍEZ DEL BUEY | LEON |
| 12-.338 | Jubilado | ESTEFANI | DOMINGUEZ CANO | MADRID |
| 12-.461 | Jubilado | MANUEL | DOMINGUEZ REYES | CORDOBA |
| 12-.578 | Activo | MIGUEL ANGEL | DURAN LORENZO | CORDOBA |
| 12-.817 | Activo | FRANCISCO JAVIER | DURAN RIVAS | CORDOBA |
| 12-.773 | Activo | CARLOS | ESTEPA ALMENA | CORDOBA |
| 12-.398 | Jubilado | ENRIQUE | ESTEPA CALDERON | CORDOBA |
| 12-.221 | Jubilado | JOSE LUIS | ESTEPA GALLARDO | CORDOBA |
| 12-.180 | Jubilado | ANTONIO | ESTEPA GARCIA | BADAJOZ |
| 12-.139 | Jubilado | JUAN JOSE | ESTEPA GARCIA | BADAJOZ |
| 12-.1040 | Activo | JARA MARÍA | ESTEVEZ RAMOS | CÓRDOBA |
| 12-.814 | Activo | JOSE LUIS | FERNANDEZ SANCHEZ | CORDOBA |
| 12-.545 | Activo | JOSE MARIA | FRANCO AVILA | BADAJOZ |
| 12-.431 | Activo | MANUEL | GALA VELA | MADRID |
| 12-.195 | Jubilado | JOSE | GALAN CASTILLEJO | CORDOBA |
| 12-.453 | Activo | SANTIAGO | GALEA UCEDA | CORDOBA |
| 12-.380 | Jubilado | AMADO | GALLARDO DE LOS RIOS | CORDOBA |
| 12-.599 | Activo | SEBASTIAN | GALLEGO MURILLO | CORDOBA |
| 12-.737 | Activo | JOAQUIN | GARCIA ALVAREZ | SEVILLA |
| 12-.1029 | Activo | MANUEL | GARCIA BELTRAN | CORDOBA |
| 12-.1019 | Activo | JUAN | GARCIA CAMARA | CORDOBA |
| 12-.997 | Activo | MIGUEL ANGEL | GARCIA CEBRIAN | BADAJOZ |
| 12-.438 | Activo | FRANCISCO JOSE | GARCIA JURADO | TERUEL |
| 12-.1032 | Activo | IGNACIO | GARCIA LOZANO | CORDOBA |
| 12-.961 | Activo | JUAN ANTONIO | GARCÍA MORENO | CÓRDOBA |
| 12-.527 | Jubilado | MARIA CARMEN | GARCIA RUIZ | CORDOBA |
| 12-.729 | Activo | MANUEL | GAVILAN ZURITA | CORDOBA |
| 12-.1034 | Activo | IRENE | GIL GONZÁLEZ | CORDOBA |
| 12-.792 | Activo | LAURA MARIA | GIL ORTEGA | CORDOBA |
| 12-.952 | Activo | MARÍA DE LOS REMEDIOS | GIL ORTEGA | CÓRDOBA |
| 12-.430 | Jubilado | JUAN | GOMEZ BERMEJO | SEVILLA |
| 12-.772 | Activo | JUAN PABLO | GOMEZ CABALLERO | CORDOBA |
| 12-.397 | Jubilado | ANGEL FERNANDO | GOMEZ GIL | CORDOBA |
| 12-.965 | Activo | DANIEL | GOMEZ SERRANO | CORDOBA |
| 12-.902 | Activo | JAIME | GONZALEZ CASTILLEJO | CORDOBA |
| 12-.783 | Activo | CARLOS | GONZALEZ MADRID | GRANADA |
| 12-.799 | Activo | DANIEL | GONZALEZ MERINO | CORDOBA |
| 12-.741 | Activo | GERMAN JOSÉ | GORDON MORAÑO | MADRID |
| 12-.278 | Jubilado | ANDRES | GUTIERREZ-RAVÉ MURILLO | GRANADA |
| 12-.596 | Activo | MANUEL CARLOS | HERNANDEZ LEON | CORDOBA |
| 12-.903 | Activo | MANUEL | HERNANDEZ MAXIMIANO | CORDOBA |
| 12-.584 | Activo | MANUEL | HERNANDEZ MUÑOZ REJA | BARCELONA |
| 12-.241 | Jubilado | JUAN JOSE | HERNANDEZ SANDOVAL | CIUDAD REAL |
| 12-.304 | Jubilado | ANTONIO S. | HERRERO PAQUICO | BARCELONA |
| 12-.182 | Jubilado | RAFAEL | HERRERO PAQUICO | BALEARES |
| 12-.552 | Activo | FERNANDO | HIDALGO LOPEZ | CORDOBA |
| 12-.484 | Activo | JUAN RAIMUNDO | HIDALGO SANCHEZ | ALMERIA |
| 12-.1039 | Activo | CARMELO | HIDALGO SANTAMARTA | ZARAGOZA |
| 12-.854 | Activo | ALFREDO | IGLESIAS PRADOS | CORDOBA |
| 12-.841 | Activo | GABRIEL | INFANTE SUESCUM | CORDOBA |
| 12-.679 | Activo | ANTONIO | JARILLA CASTRO | CORDOBA |
| 12-.765 | Activo | LUIS ENRIQUE | JIMENEZ MORENO | CORDOBA |
| 12-.1013 | Activo | RAFAEL | JIMENEZ MOYA | CORDOBA |
| 12-.396 | Jubilado | ISABEL | JURADO MANTAS | CORDOBA |
| 12-.503 | Jubilado | ALFREDO | JURADO PEREZ | CORDOBA |
| 12-.523 | Jubilado | ALFONSO VALERIANO | LLANO PEDRAJAS | LEON |
| 12-.735 | Activo | JOSE ANTONIO | LOPEZ BRAVO | SEVILLA |
| 12-.517 | Jubilado | MANUEL | LOPEZ JIMENEZ | CORDOBA |
| 12-.539 | Activo | MANUEL | LOPEZ SANCHEZ | CORDOBA |
| 12-.897 | Activo | CARLOS | LOPEZ TORRENTE | MALAGA |
| 12-.718 | Activo | PEDRO | LOPEZ TORRENTE | CORDOBA |
| 12-.540 | Activo | JOSE ANTONIO | LOZANO LEON | CASTELLON |
| 12-.985 | Activo | ANGELICA | LOZANO LUNAR | CORDOBA |
| 12-.682 | Activo | ANTONIO LUIS | MACHUCA NAVAS | CORDOBA |
| 12-.668 | Activo | SANTIAGO GABRIEL | MAQUEDA INFANTES | CORDOBA |
| 12-.452 | Activo | JUAN PEDRO | MAQUEDA VILLARRUBIA | CADIZ |
| 12-.582 | Activo | FERNANDO | MARIN ORTIZ | CORDOBA |
| 12-.716 | Activo | JUAN CARLOS | MARIN RECIO | CORDOBA |
| 12-.835 | Activo | MANUEL | MARQUEZ ROMERO | CORDOBA |
| 12-.487 | Paro | RAMON | MARTIN LECHADO | CORDOBA |
| 12-.836 | Activo | OSCAR | MEDINA BALSERA | CORDOBA |
| 12-.370 | Jubilado | JOSE | MEDINA FERNANDEZ | CORDOBA |
| 12-.968 | Activo | JOSE MANUEL | MEDINA GUERRERO | CORDOBA |
| 12-.465 | Activo | JOAQUIN | MENESES PULGARIN | CORDOBA |
| 12-.355 | Jubilado | PRUDENCIO | MESA MESA | CORDOBA |
| 12-.342 | Jubilado | SANDALIO | MESA MESA | CORDOBA |
| 12-.802 | Activo | MARIA LUISA | MESA RAMIREZ | JAEN |
| 12-.1027 | Activo | JOSÉ | MILLÁN CASADO | CÓRDOBA |
| 12-.563 | Activo | ANTONIO | MOHEDANO VILLATORO | CORDOBA |
| 12-.388 | Jubilado | ALFREDO | MOLERO JURADO | CORDOBA |
| 12-.884 | Activo | CLEMENTE | MOLINA MUÑOZ | CORDOBA |
| 12-.739 | Jubilado | PEDRO | MONTERO CABALLERO | CORDOBA |
| 12-.243 | Jubilado | AMANDO | MONTES DE TENA | MALAGA |
| 12-.603 | Jubilado | ANTONIO | MORALES BURGOS | CORDOBA |
| 12-.547 | Activo | JOSE | MORALES ESQUINAS | CORDOBA |
| 12-.762 | Activo | RAMON | MORAÑO HIDALGO | CASTELLON |
| 12-.702 | Activo | ANTONIO MANUEL | MORUNO ACUÑA | CORDOBA |
| 12-.813 | Activo | ENRIQUE | MOURE GALLEGO | CORDOBA |
| 12-.312 | Activo | JOSE LUIS | MOYA MEJIAS | CORDOBA |
| 12-.983 | Activo | JAVIER | MOYA MUÑOZ | CORDOBA |
| 12-.488 | Jubilado | ANTONIO LUIS | MOYANO SEVILLANO | CORDOBA |
| 12-.987 | Activo | MANUEL | MUÑOZ ARANDA | CORDOBA |
| 12-.734 | Activo | OSCAR | MUÑOZ ARANDA | GRANADA |
| 12-.446 | Activo | FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ ARIAS | CORDOBA |
| 12-.226 | Jubilado | MANUEL | MUÑOZ LOPEZ | CORDOBA |
| 12-.661 | Activo | MANUEL ANGEL | MUÑOZ LOZANO | SEVILLA |
| 12-.556 | Activo | FERNANDO | MUÑOZ MATARREDONA | CORDOBA |
| 12-.788 | Jubilado | ALFREDO JOAQUIN | MURILLO ZOYO | CORDOBA |
| 12-.954 | Activo | CANDIDO | NARANJO ROMA | CORDOBA |
| 12-.277 | Jubilado | SANTIAGO | NIETO ALVAREZ | CORDOBA |
| 12-.436 | Activo | RAFAEL ANTONIO | NOGALES AJENJO | JAEN |
| 12-.594 | Activo | RAFAEL ANGEL | NOGALES GALLEGO | MALAGA |
| 12-.755 | Paro | PABLO | NOGUERO TORRICO | CORDOBA |
| 12-.670 | Activo | LUIS CARLOS | NORIEGA CONSUEGRA | CORDOBA |
| 12-.351 | Jubilado | Mª MERCEDES | NUÑEZ DENAMIEL | CORDOBA |
| 12-.344 | Jubilado | MARIANO | NUÑEZ MARTINEZ | CORDOBA |
| 12-.862 | Activo | ANTONIO | ORTEGA MUÑOZ | BADAJOZ |
| 12-.821 | Activo | FRANCISCO MIGUEL | PAQUICO PALACIOS | CORDOBA |
| 12-.610 | Activo | ANTONIO | PAULINO FRANCO | MALAGA |
| 12-.353 | Jubilado | ANTONIO | PEÑALTA MOHEDANO | MALAGA |
| 12-.403 | Jubilado | GABRIEL | PEREZ BRAVO | MADRID |
| 12-.1021 | Activo | JORGE | PEREZ CALIZ | CORDOBA |
| 12-.993 | Activo | SONIA | PEREZ GUERRA | HUELVA |
| 12-.631 | Activo | JOSE PABLO | PEREZ PINO | CORDOBA |
| 12-.374 | Jubilado | FRANCISCA | PEREZ TABOADA | CORDOBA |
| 12-.1037 | Activo | GERALD ANDERSSON | PEREZ TAPIA | CORDOBA |
| 12-.875 | Activo | JOSE | PINO MONTES | CORDOBA |
| 12-.664 | Activo | JOSE MARIA | POBLADOR FERNANDEZ | GRANADA |
| 12-.914 | Activo | JAVIER | PORRAS MORENO | SEVILLA |
| 12-.572 | Activo | MANUEL JOSE | PUERTO DOÑAS | CORDOBA |
| 12-.286 | Jubilado | MANUEL | QUESADA FUENTES | CORDOBA |
| 12-.640 | Activo | MARIA LUISA | QUESADA PADILLA | CORDOBA |
| 12-.1025 | Activo | JAVIER | RABANAL ALVAREZ | LEON |
| 12-.860 | Activo | MANUEL ANGEL | RAMIREZ AGUDELO | CORDOBA |
| 12-.868 | Activo | INMACULADA | RAMOS MARQUEZ | CORDOBA |
| 12-.733 | Activo | FRANCISCO JOSE | RAMOS NEVADO | MALAGA |
| 12-.1043 | Activo | AGUSTÍN | REMUJO VÁZQUEZ | CORDOBA |
| 12-.500 | Jubilado | RAFAEL CARLOS | REYNIER LEON | SEVILLA |
| 12-.829 | Activo | VICTORIANO MANUEL | RIOS VIOQUE | CORDOBA |
| 12-.237 | Jubilado | MIGUEL | RIVAS BELTRAN | CORDOBA |
| 12-.429 | Jubilado | RAFAEL | RIVERA RODRIGUEZ | CORDOBA |
| 12-.1012 | Activo | FRANCISCO JAVIER | RODRIGUEZ ESQUINAS | CORDOBA |
| 12-.866 | Activo | JULIAN | RODRIGUEZ RIVERA | CORDOBA |
| 12-.779 | Activo | ANTONIO | ROJAS HIDALGO | CORDOBA |
| 12-.530 | Activo | PEDRO LUIS | ROMERO BLANCO | CORDOBA |
| 12-.743 | Activo | FRANCISCO MANUEL | ROMERO LOZANO | MALAGA |
| 12-.812 | Activo | MARCOS | ROSA GUISADO | CORDOBA |
| 12-.994 | Activo | FRANCISCO JOSE | RUIZ BERNAL | CORDOBA |
| 12-.808 | Activo | ANTONIO LUIS | RUIZ CALERO | CORDOBA |
| 12-.386 | Jubilado | MANUEL | RUIZ GALLARDO | CORDOBA |
| 12-.537 | Activo | ANTONIO | RUIZ GOMEZ | CORDOBA |
| 12-.819 | Activo | JAVIER | RUIZ MARTIN | CORDOBA |
| 12-.614 | Activo | GABRIEL | RUIZ SANCHEZ | CORDOBA |
| 12-.1042 | Activo | JOSE MANUEL | SAMPEDRO MARTÍNEZ | JAEN |
| 12-.837 | Activo | JOSE JORGE | SANCHEZ LEON | CORDOBA |
| 12-.922 | Activo | JOSE LUIS | SANCHEZ LORENTE | CORDOBA |
| 12-.615 | Activo | SANTIAGO | SANCHEZ MOHEDANO | CORDOBA |
| 12-.948 | Activo | OSCAR | SANCHEZ MOLERO | CORDOBA |
| 12-.946 | Activo | RAÚL JESÚS | SÁNCHEZ-TRINCADO RIVERA | CORDOBA |
| 12-.362 | Jubilado | RAFAEL | SANTOFIMIA MUÑOZ | CORDOBA |
| 12-.636 | Activo | Mª DEL CARMEN | SUESCUM PORRAS | CORDOBA |
| 12-.348 | Jubilado | JOSE | TABALES CENTENO | CORDOBA |
| 12-.1011 | Activo | PEDRO | TIRADO BARBANCHO | CORDOBA |
| 12-.619 | Activo | ROQUE LUIS | TOLEDO GALLARDO | SEVILLA |
| 12-.958 | Activo | FRANCISCO JOSE | TORNERO JIMENEZ | CORDOBA |
| 12-.973 | Activo | CARMEN MARIA | TRENADO MESA | CORDOBA |
| 12-.847 | Activo | OLGA | TRIVIÑO RODRIGUEZ | CORDOBA |
| 12-.947 | Activo | RAFAEL ANGEL | TRIVIÑO RODRIGUEZ | CORDOBA |
| 12-.839 | Activo | FRANCISCO JOSE | VALVERDE DELGADO | CORDOBA |
| 12-.605 | Activo | ANTONIO RAFAEL | VELASCO LEON | CORDOBA |
| 12-.964 | Activo | EMILIO JOSE | VICENTE BUJ | CORDOBA |
| 12-.889 | Activo | PEDRO MANUEL | VIGARA FERNANDEZ | CORDOBA |
| 12-.950 | Activo | FÉLIX | VIGARA MARTÍN | CÓRDOBA |
| 12-.1041 | Activo | LOANA ROSA | VILLAR PAREDES | MADRID |
| 12-.972 | Activo | ALBERTO | VILLARREAL GARCIA | CORDOBA |
| 12-.967 | Activo | RICARDO | VILLARREAL JURADO | CORDOBA |
| 12-.432 | Jubilado | ANTONIO | VILLARREAL PACHECO | CORDOBA |
| 12-.299 | Jubilado | ANTONIO | VIZUETE CABANILLAS | MADRID |
| 12-.849 | Activo | ANTONIO | WALIÑO GONZALEZ | CORDOBA |
| 12-.1035 | Activo | ANGELES | YUSTE VILLA | CORDOBA |
| 12-.1044 | Activo | ANTONIO LUIS | VARGAS BARRENA | CORDOBA |
Colegio Oficial de Ing. Tec. y Grados en Minas de Córdoba Web del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Córdoba